|
Marché Fermé –
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
|
64,55 USD |
-2,18% |
+5,84% |
-18,39% |
|
Le 16 novembre 2023 à 22:35
Ziff Davis, Inc. a annoncé la nomination de Kirk McDonald à son conseil d’administration, à compter du 15 novembre 2023. M. McDonald est un dirigeant très accompli qui possède une vaste expérience et une carrière de plus de trente ans dans les domaines des médias, de la technologie et de la publicité. M. McDonald est PDG de GroupM North America, une agence d’investissement dans les médias de premier plan.
Il a annoncé qu’il quitterait ses fonctions à la fin de l’année. Auparavant, il a été directeur général de Xandr, filiale de Warner Media, lorsqu’elle était une division d’AT&T. Il a également été président de Pubmatic et a occupé des postes de direction chez Time Inc, dans la division Aquantive de Microsoft et chez CNET Networks. M. McDonald siège actuellement au conseil d’administration d’Elanco et est l’un des membres fondateurs de la Black Executive CMO Alliance.
Il siège également au conseil d’administration d’organisations du secteur, dont l’Ad Council (en tant que coprésident), le Paley Center for Media et le conseil consultatif de l’Advertising Week. Ancien élève du City College de New York, M. McDonald s’est spécialisé dans l’anglais.
Accéder à l’article original.
Avertissement légal
Contactez-nous pour toute demande de correction
| Ziff Davis, Inc. nomme Kirk McDonald à son conseil d’administration | CI |
|
| ZIFF DAVIS, INC. : UBS maintient son opinion neutre | ZM |
|
| ZIFF DAVIS, INC. : Citigroup neutre sur le dossier | ZM |
|
| ZIFF DAVIS, INC. : Susquehanna toujours positif | ZM |
|
| ZIFF DAVIS, INC. : Wedbush toujours positif | ZM |
|
| Ziff Davis à la recherche d’une fusion-acquisition | CI |
|
| Transcript : Ziff Davis, Inc., Q3 2023 Earnings Call, Nov 09, 2023 | CI |
|
| Ziff Davis, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2023 | CI |
|
| Ziff Davis : baisse du bénéfice ajusté et du chiffre d’affaires au 3ème trimestre ; maintien des perspectives pour 2023 | MT |
|
| Ziff Davis, Inc. donne des indications sur son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2023 | CI |
|
| Ziff Davis, Inc. annonce la démission de Jon Miller en tant que membre du conseil d’administration, ainsi que du comité de rémunération et du comité environnemental, social et de gouvernance | CI |
|
| ZIFF DAVIS, INC. : UBS n’est plus acheteur | ZM |
|
| Transcript : Ziff Davis, Inc. Presents at Citi?s 2023 Global Technology Conference, Sep-08-2023 09:45 AM | CI |
|
| Amazon.com annonce que les annonces de produits sponsorisés vont apparaître sur davantage d’applications et de sites web | MT |
|
| Ziff Davis, Inc. annonce la nomination de Jana Barsten à son conseil d’administration, à compter du 13 novembre 2023 | CI |
|
| Transcript : Ziff Davis, Inc., Q2 2023 Earnings Call, Aug 04, 2023 | CI |
|
| Ziff Davis : baisse du bénéfice ajusté et du chiffre d’affaires au deuxième trimestre ; réaffirme ses prévisions pour 2023 | MT |
|
| Ziff Davis, Inc. réaffirme ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’année 2023 | CI |
|
| Ziff Davis, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023 | CI |
|
| Ziff Davis, Inc. et Xyla, Inc. s’associent pour stimuler l’innovation grâce à l’intelligence artificielle ; l’accent sera mis dans un premier temps sur le secteur de la santé. | CI |
|
| Ziff Davis, Inc. (NasdaqGS:ZD) a acquis une participation minoritaire inconnue dans Xyla Inc. pour 25 millions de dollars. | CI |
|
| Achat d’initié : Ziff Davis | MT |
|
| Achat d’initié : Ziff Davis | MT |
|
| Ziff Davis peut accélérer la croissance de ses bénéfices grâce à une atténuation des risques et à des investissements prudents, selon Wedbush Securities | MT |
|
| Transcript : Ziff Davis, Inc. Presents at 51st Annual J.P. Morgan?s Global Technology, Media and Communications Conference 2023, May-22-2023 02:30 PM | CI |
Plus de graphiques
Ziff Davis, Inc. est une société de médias numériques et d’Internet. Le portefeuille de la société comprend des marques dans les domaines de la technologie, du shopping, des jeux et du divertissement, de la connectivité, de la santé, de la cybersécurité et de la martech. Ses segments comprennent les médias numériques et la cybersécurité et la martech. Le segment des médias numériques est spécialisé dans les marchés de la technologie, du shopping, des jeux et du divertissement, de la connectivité et de la santé, proposant du contenu, des outils et des services aux consommateurs et aux entreprises. Il exploite un portefeuille de propriétés Web et d’applications qui comprend notamment IGN, RetailMeNot, Mashable, PCMag, Humble Bundle, Speedtest, Offers.com, Black Friday, Everyday Health et BabyCenter. Le segment Cybersécurité et Martech fournit des services d’abonnement basés sur le cloud aux consommateurs et aux entreprises, notamment en matière de cybersécurité, de protection de la vie privée et de technologie marketing. Ses propriétés et services dans le domaine des médias numériques comprennent cinq plateformes principales, telles que la technologie, le shopping, les jeux et les divertissements, la connectivité, la santé et le bien-être.
Plus d’informations sur la société

Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Dernier Cours de Cloture
64,55USD
Objectif de cours Moyen
77,89USD
Ecart / Objectif Moyen
+20,66%
Consensus
| Varia. 1 janv. | Capi. (M$) | |
|---|---|---|
| -18,39% | 3 035 M $ |
|
| -2,75% | 388 Mrd $ |
|
| +58,35% | 202 Mrd $ |
|
| +120,06% | 111 Mrd $ |
|
| +1,66% | 87 783 M $ |
|
| +47,70% | 82 263 M $ |
|
| +94,78% | 37 894 M $ |
|
| +19,11% | 35 172 M $ |
|
| +122,01% | 33 907 M $ |
|
| +6,42% | 33 592 M $ |
Services Internet – Autres
Crédit: Lien source


Les commentaires sont fermés.