Le Partizan Belgrade est le leader des affluences en Euroleague pour cette saison. L’ASVEL et Monaco, qui ont les salles avec les plus faibles capacités, se classent aux deux dernières places. Le Panathinaikos effectue une chute spectaculaire avec un remplissage de seulement 32,7%.
| Equipe | Moyenne | Capacité | + faible et + forte | ||
| 1. | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 17,723 | 20,094 | 13,779 | 20,068 |
| 2. | Zalgiris Kaunas | 14,809 | 15,415 | 11,024 | 15,272 |
| 3. | Anadolu Efes Istanbul | 13,099 | 16,500 | 10,032 | 15,290 |
| 4. | Maccabi Playtika Tel Aviv | 10,254 | 10,728 | 9,917 | 10,662 |
| 5. | Olympiakos Le Pirée | 10,218 | 11,849 | 8,179 | 11,632 |
| 6. | Fenerbahce Beko Istanbul | 10,007 | 13,000 | 7,732 | 12,476 |
| 7. | EA7 Emporio Armani Milan | 9,462 | 12,500 | 6,900 | 12,336 |
| 8. | Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 8,893 | 15,431 | 6,036 | 15,054 |
| 9. | ALBA Berlin | 8,877 | 14,500 | 6,545 | 13,166 |
| 10. | Real Madrid | 7,639 | 13,109 | 6,381 | 10,305 |
| 11. | Etoile Rouge Meridianbet Belgrade | 7,078 | 8,000 | 5,893 | 8,300 |
| 12. | Virtus Segafredo Bologne | 6,438 | 8,900 | 3,648 | 9,028 |
| 13. | FC Barcelone | 6,294 | 7,585 | 5,066 | 7,511 |
| 14. | Valence Basket | 6,059 | 8,500 | 4,978 | 7,906 |
| 15. | FC Bayern Munich | 6,005 | 6,500 | 3,817 | 6,500 |
| 16. | Panathinaikos Athènes | 5,985 | 18,310 | 2,340 | 14,700 |
| 17. | LDCL ASVEL Villeurbanne | 5,458 | 5,560 | 4,897 | 5,560 |
| 18. | AS Monaco | 4,299 | 5,000 | 3,655 | 4,899 |
Photo : Astroballe : Infintiy Nine Media
Lire aussi… (et ce ne sont PAS des pubs)
Crédit: Lien source


Les commentaires sont fermés.