Les statistiques quotidiennes sont consultables pendant un mois.
Pour choisir un jour, cliquer sur la date ci-dessous
Cliquez sur un département pour afficher les statistiques détaillées :
France (1354 éclairs)
| 20 départements les plus touchés | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| Pyrénées-Atlantiques | 509 |
| Lot | 198 |
| Dordogne | 173 |
| Corrèze | 89 |
| Gers | 86 |
| Tarn | 67 |
| Doubs | 55 |
| Haute-Garonne | 42 |
| Lot-et-Garonne | 40 |
| Cantal | 31 |
| Hautes-Pyrénées | 18 |
| Bas-Rhin | 16 |
| Landes | 13 |
| Aveyron | 9 |
| Vendée | 4 |
| Puy-de-Dôme | 2 |
| Tarn-et-Garonne | 2 |
Nb. d’éclairs depuis minuit ()
| 20 secteurs les plus touchés | Nb. d’éclairs |
|---|---|
| CONDOM (32) | 21 |
| GRAMAT (46) | 15 |
| MONEIN (64) | 15 |
| CENAC-ET-SAINT-JULIEN (24) | 13 |
| SAINTE-NATHALENE (24) | 13 |
| DOMME (24) | 12 |
| SARLAT-LA-CANEDA (24) | 11 |
| GIGNAC (46) | 10 |
| LOUBIENG (64) | 10 |
| MIOSSENS-LANUSSE (64) | 10 |
| NAVAILLES-ANGOS (64) | 10 |
| SAINT-CHAMARAND (46) | 10 |
| CARRERE (64) | 9 |
| DOMEZAIN-BERRAUTE (64) | 9 |
| LAGRAULET-DU-GERS (32) | 9 |
| SAINT-SAURY (15) | 9 |
| AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY (64) | 8 |
| CAMPAGNAC-LES-QUERCY (24) | 8 |
| LANTABAT (64) | 8 |
| LESCAR (64) | 8 |
| AUENHEIM (67) | 7 |
| CARLUCET (46) | 7 |
| CASTETBON (64) | 7 |
| DAGLAN (24) | 7 |
| GAMARTHE (64) | 7 |
| LAPLUME (47) | 7 |
| LE GARRIC (81) | 7 |
| LOHITZUN-OYHERCQ (64) | 7 |
| LUCQ-DE-BEARN (64) | 7 |
| SAINT-ANDRE-D’ALLAS (24) | 7 |
| SAUVAGNON (64) | 7 |
| ARAUJUZON (64) | 6 |
| CHARRE (64) | 6 |
| LABASTIDE-MURAT (46) | 6 |
| LARCEVEAU-ARROS-CIBITS (64) | 6 |
| MARQUAY (24) | 6 |
| NADAILLAC (24) | 6 |
| OSTABAT-ASME (64) | 6 |
| PONTARLIER (25) | 6 |
| SERRES-CASTET (64) | 6 |
| TARON-SADIRAC-VIELLENAVE (64) | 6 |
| THEZE (64) | 6 |
| TOURNEFEUILLE (31) | 6 |
| AIRE-SUR-L’ADOUR (40) | 5 |
| ARHANSUS (64) | 5 |
| ARTIX (64) | 5 |
| BUGNEIN (64) | 5 |
| CARSAC-AILLAC (24) | 5 |
| CHERAUTE (64) | 5 |
| CLARACQ (64) | 5 |
| COUFOULEUX (81) | 5 |
| CRESSENSAC (46) | 5 |
| DENGUIN (64) | 5 |
| GERONCE (64) | 5 |
| GLENAT (15) | 5 |
| JUGEALS-NAZARETH (19) | 5 |
| LALONQUETTE (64) | 5 |
| LANTEUIL (19) | 5 |
| LARRIBAR-SORHAPURU (64) | 5 |
| LES GRAS (25) | 5 |
| MONTREAL (32) | 5 |
| NESPOULS (19) | 5 |
| PAU (64) | 5 |
| PUY-L’EVEQUE (46) | 5 |
| SAINT-PAUL-DE-VERN (46) | 5 |
| SAINT-POMPONT (24) | 5 |
| SAINT-SULPICE (81) | 5 |
| SAINT-VINCENT-DE-LAMONTJOIE (47) | 5 |
| SAINT-VINCENT-LE-PALUEL (24) | 5 |
| SAINTE-GEMME (81) | 5 |
| SALIGNAC-EYVIGUES (24) | 5 |
| UZEIN (64) | 5 |
| ARCON (25) | 4 |
| ARGELOS (64) | 4 |
| ARTHEZ-DE-BEARN (64) | 4 |
| AUBIAC (47) | 4 |
| BARCUS (64) | 4 |
| BEAUMONT (32) | 4 |
| BEYNAT (19) | 4 |
| BEYRIE-SUR-JOYEUSE (64) | 4 |
| BOUMOURT (64) | 4 |
| CALVIAC-EN-PERIGORD (24) | 4 |
| CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL (19) | 4 |
| CHASTEAUX (19) | 4 |
| CONDAT (46) | 4 |
| COUZOU (46) | 4 |
| CRESPIN (12) | 4 |
| ESTIVALS (19) | 4 |
| FLOIRAC (46) | 4 |
| GONDRIN (32) | 4 |
| IHOLDY (64) | 4 |
| JAXU (64) | 4 |
| LA CHAUX (25) | 4 |
| LABASTIDE-CEZERACQ (64) | 4 |
| LANNECAUBE (64) | 4 |
| LAVAL-DE-CERE (46) | 4 |
| MOIRAX (47) | 4 |
| MONTCLERA (46) | 4 |
| PIETS-PLASENCE-MOUSTROU (64) | 4 |
| PRATS-DE-CARLUX (24) | 4 |
| PRAYSSAC (46) | 4 |
| RIVEHAUTE (64) | 4 |
| SAINT-GENIES (24) | 4 |
| SAINT-JEAN-DE-MARCEL (81) | 4 |
| SAUVELADE (64) | 4 |
| SAUVETERRE-DE-BEARN (64) | 4 |
| SEILHAC (19) | 4 |
| SOUCIRAC (46) | 4 |
| THEGRA (46) | 4 |
| VAILLAC (46) | 4 |
| VEZAC (24) | 4 |
| VIRE-SUR-LOT (46) | 4 |
| ABOS (64) | 3 |
| AINHICE-MONGELOS (64) | 3 |
| ARBUS (64) | 3 |
| ARC-SOUS-CICON (25) | 3 |
| AUDAUX (64) | 3 |
| AURIAC (64) | 3 |
| BALIRACQ-MAUMUSSON (64) | 3 |
| BARINQUE (64) | 3 |
| BOUGARBER (64) | 3 |
| BUROS (64) | 3 |
| BUROSSE-MENDOUSSE (64) | 3 |
| CALES (46) | 3 |
| CASTANET-TOLOSAN (31) | 3 |
| CASTELNAUD-LA-CHAPELLE (24) | 3 |
| CASTELS (24) | 3 |
| CASTETNER (64) | 3 |
| CASTILLON (CANTON D’ARTHEZ-DE-BEARN) (64) | 3 |
| CAUBIOS-LOOS (64) | 3 |
| CAUPENNE-D’ARMAGNAC (32) | 3 |
| COSNAC (19) | 3 |
| DEGAGNAC (46) | 3 |
| DUHORT-BACHEN (40) | 3 |
| FRAYSSINET (46) | 3 |
| GARIDECH (31) | 3 |
| GRANGES-NARBOZ (25) | 3 |
| GROLEJAC (24) | 3 |
| HAGETAUBIN (64) | 3 |
| HOUTAUD (25) | 3 |
| LA RIVIERE-DRUGEON (25) | 3 |
| LACAVE (46) | 3 |
| LARRESSINGLE (32) | 3 |
| LAVERGNE (46) | 3 |
| LE BASTIT (46) | 3 |
| LIGARDES (32) | 3 |
| MAXOU (46) | 3 |
| MAZEROLLES (64) | 3 |
| MERCOEUR (19) | 3 |
| MOLIERES (46) | 3 |
| MONTFORT (64) | 3 |
| MUSCULDY (64) | 3 |
| PAGOLLE (64) | 3 |
| PAULIN (24) | 3 |
| PLAISANCE-DU-TOUCH (31) | 3 |
| POEY-DE-LESCAR (64) | 3 |
| PRECHACQ-NAVARRENX (64) | 3 |
| SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE (19) | 3 |
| SAINT-MAMET-LA-SALVETAT (15) | 3 |
| SAINT-VICTOUR (19) | 3 |
| SEVIGNACQ (64) | 3 |
| UHART-MIXE (64) | 3 |
| AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN (64) | 2 |
| ALBI (81) | 2 |
| ALMAYRAC (81) | 2 |
| ANDREIN (64) | 2 |
| ARAUX (64) | 2 |
| ARCHIGNAC (24) | 2 |
| AREN (64) | 2 |
| ARNEGUY (64) | 2 |
| ARNOS (64) | 2 |
| ARRAST-LARREBIEU (64) | 2 |
| ARTIGUELOUVE (64) | 2 |
| AUBIN (64) | 2 |
| AUSSEVIELLE (64) | 2 |
| AYNAC (46) | 2 |
| BEHASQUE-LAPISTE (64) | 2 |
| BEYNAC-ET-CAZENAC (24) | 2 |
| BORDERES-SUR-L’ECHEZ (65) | 2 |
| BRANCEILLES (19) | 2 |
| BRIVE-LA-GAILLARDE (19) | 2 |
| BRUCH (47) | 2 |
| CADILLON (64) | 2 |
| CAHUS (46) | 2 |
| CARMAUX (81) | 2 |
| CASTEIDE-CAMI (64) | 2 |
| CASTELMARY (12) | 2 |
| CASTETPUGON (64) | 2 |
| CAUSSENS (32) | 2 |
| CAYROLS (15) | 2 |
| CHARRITTE-DE-BAS (64) | 2 |
| CHARTRIER-FERRIERE (19) | 2 |
| CHAUFFOUR-SUR-VELL (19) | 2 |
| COMIAC (46) | 2 |
| CONCHEZ-DE-BEARN (64) | 2 |
| CRESPINET (81) | 2 |
| DALHUNDEN (67) | 2 |
| DOGNEN (64) | 2 |
| DOUMY (64) | 2 |
| ESPES-UNDUREIN (64) | 2 |
| ETCHARRY (64) | 2 |
| FENOUILLET (31) | 2 |
| FOURCES (32) | 2 |
| FRANCESCAS (47) | 2 |
| FREJAIROLLES (81) | 2 |
| FROUZINS (31) | 2 |
| GAMBSHEIM (67) | 2 |
| GARLEDE-MONDEBAT (64) | 2 |
| GARLIN (64) | 2 |
| GINDOU (46) | 2 |
| GINOUILLAC (46) | 2 |
| GURS (64) | 2 |
| HAUTERIVE-LA-FRESSE (25) | 2 |
| IBARROLLE (64) | 2 |
| JUXUE (64) | 2 |
| LA CHAPELLE-AUBAREIL (24) | 2 |
| LA PLANEE (25) | 2 |
| LA ROQUE-GAGEAC (24) | 2 |
| LABEGE (31) | 2 |
| LABETS-BISCAY (64) | 2 |
| LACQ (64) | 2 |
| LAGLEYGEOLLE (19) | 2 |
| LAHOURCADE (64) | 2 |
| LANNE-SOUBIRAN (32) | 2 |
| LAROIN (64) | 2 |
| LARREULE (64) | 2 |
| LASCLAVERIES (64) | 2 |
| LE PASSAGE (47) | 2 |
| LEME (64) | 2 |
| LENTILLAC-DU-CAUSSE (46) | 2 |
| LES ALLIES (25) | 2 |
| LONCON (64) | 2 |
| LUSSAGNET-LUSSON (64) | 2 |
| MARCILLAC-SAINT-QUENTIN (24) | 2 |
| MARSAC (65) | 2 |
| MARSAL (81) | 2 |
| MARTEL (46) | 2 |
| MASLACQ (64) | 2 |
| MEYMAC (19) | 2 |
| MIRANDOL-BOURGNOUNAC (81) | 2 |
| MOMAS (64) | 2 |
| MONCRABEAU (47) | 2 |
| MONT (64) | 2 |
| MONTFAUCON (46) | 2 |
| NOAILHAC (19) | 2 |
| OMPS (15) | 2 |
| ORSANCO (64) | 2 |
| OSSENX (64) | 2 |
| OURSBELILLE (65) | 2 |
| PAMPELONNE (81) | 2 |
| PARBAYSE (64) | 2 |
| PARDIES (64) | 2 |
| PARLAN (15) | 2 |
| POMAREDE (46) | 2 |
| PROISSANS (24) | 2 |
| PUY-D’ARNAC (19) | 2 |
| REILHAGUET (46) | 2 |
| ROSIERES (81) | 2 |
| SAINT-BEAUZEIL (82) | 2 |
| SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET (46) | 2 |
| SAINT-CYBRANET (24) | 2 |
| SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR (46) | 2 |
| SAINT-JEAN-LE-VIEUX (64) | 2 |
| SAINT-LAURENT-LA-VALLEE (24) | 2 |
| SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT (24) | 2 |
| SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE (46) | 2 |
| SAINT-MICHEL-LABADIE (81) | 2 |
| SAINT-SAUVEUR-LA-VALLEE (46) | 2 |
| SAINT-VINCENT-DE-COSSE (24) | 2 |
| SAINTE-COLOMBE (25) | 2 |
| SERRES-SAINTE-MARIE (64) | 2 |
| SEYSSES (31) | 2 |
| TAURIAC-DE-NAUCELLE (12) | 2 |
| UZAN (64) | 2 |
| VERS (46) | 2 |
| VIELLENAVE-D’ARTHEZ (64) | 2 |
| VIELLENAVE-DE-NAVARRENX (64) | 2 |
| VITRAC (24) | 2 |
| VIVEN (64) | 2 |
| AICIRITS-CAMOU-SUHAST (64) | 1 |
| AINHARP (64) | 1 |
| ALVIGNAC (46) | 1 |
| AMENDEUIX-ONEIX (64) | 1 |
| AMOU (40) | 1 |
| ANDIRAN (47) | 1 |
| ANDOUQUE (81) | 1 |
| ARBERATS-SILLEGUE (64) | 1 |
| ARBLADE-LE-BAS (32) | 1 |
| ARBLADE-LE-HAUT (32) | 1 |
| ARBOUET-SUSSAUTE (64) | 1 |
| ASCARAT (64) | 1 |
| ASTIS (64) | 1 |
| AUBERTIN (64) | 1 |
| AUBONNE (25) | 1 |
| AUGA (64) | 1 |
| AURENSAN (32) | 1 |
| AURENSAN (65) | 1 |
| AURIONS-IDERNES (64) | 1 |
| AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN (64) | 1 |
| AZAS (31) | 1 |
| BAIGTS-DE-BEARN (64) | 1 |
| BANNES (46) | 1 |
| BARRAUTE-CAMU (64) | 1 |
| BASTANES (64) | 1 |
| BAZIEGE (31) | 1 |
| BAZILLAC (65) | 1 |
| BEAUCAIRE (32) | 1 |
| BEAUMONT (19) | 1 |
| BEGUIOS (64) | 1 |
| BEINHEIM (67) | 1 |
| BELLECHASSAGNE (19) | 1 |
| BELLEGARDE (81) | 1 |
| BERAUT (32) | 1 |
| BESSE (24) | 1 |
| BEZENAC (24) | 1 |
| BIRON (64) | 1 |
| BOE (47) | 1 |
| BOISSET (15) | 1 |
| BOISSIERES (46) | 1 |
| BORREZE (24) | 1 |
| BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE (64) | 1 |
| BOUZIC (24) | 1 |
| BUNUS (64) | 1 |
| BUSTINCE-IRIBERRY (64) | 1 |
| CABANES (12) | 1 |
| CABRERETS (46) | 1 |
| CAHORS (46) | 1 |
| CAMBON (81) | 1 |
| CARDESSE (64) | 1 |
| CARLUX (24) | 1 |
| CASTELCULIER (47) | 1 |
| CASTELNAU-TURSAN (40) | 1 |
| CAVAGNAC (46) | 1 |
| CAZILLAC (46) | 1 |
| CESCAU (64) | 1 |
| CESTAYROLS (81) | 1 |
| CHIRAC-BELLEVUE (19) | 1 |
| CHIS (65) | 1 |
| CLERMONT-LE-FORT (31) | 1 |
| COLOMIERS (31) | 1 |
| CORNAC (46) | 1 |
| CORREZE (19) | 1 |
| CORRONSAC (31) | 1 |
| COSLEDAA-LUBE-BOAST (64) | 1 |
| CUGNAUX (31) | 1 |
| CUNAC (81) | 1 |
| CUREMONTE (19) | 1 |
| DENAT (81) | 1 |
| DOUBS (25) | 1 |
| DREMIL-LAFAGE (31) | 1 |
| DURBANS (46) | 1 |
| EAUNES (31) | 1 |
| EAUZE (32) | 1 |
| EPENOY (25) | 1 |
| ESPAS (32) | 1 |
| ESPECHEDE (64) | 1 |
| ESPEDAILLAC (46) | 1 |
| ESPIUTE (64) | 1 |
| FANLAC (24) | 1 |
| FICHOUS-RIUMAYOU (64) | 1 |
| FLAUJAC-GARE (46) | 1 |
| FONSORBES (31) | 1 |
| FOURNETS-LUISANS (25) | 1 |
| FRANCOULES (46) | 1 |
| FUSTEROUAU (32) | 1 |
| GABAT (64) | 1 |
| GALAPIAN (47) | 1 |
| GARINDEIN (64) | 1 |
| GAROS (64) | 1 |
| GAYAN (65) | 1 |
| GAYON (64) | 1 |
| GAZAUPOUY (32) | 1 |
| GESTAS (64) | 1 |
| GOES (64) | 1 |
| GOUJOUNAC (46) | 1 |
| GOURDON (46) | 1 |
| GRAND’COMBE-CHATELEU (25) | 1 |
| HATTEN (67) | 1 |
| HIGUERES-SOUYE (64) | 1 |
| HOSTA (64) | 1 |
| IBOS (65) | 1 |
| ILHARRE (64) | 1 |
| ISSENDOLUS (46) | 1 |
| JAYAC (24) | 1 |
| JURANCON (64) | 1 |
| L’HOPITAL-SAINT-BLAISE (64) | 1 |
| LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU (85) | 1 |
| LA CHAPELLE-AUX-BROCS (19) | 1 |
| LA CHAPELLE-AUX-SAINTS (19) | 1 |
| LA GUYONNIERE (85) | 1 |
| LA WANTZENAU (67) | 1 |
| LABARRERE (32) | 1 |
| LABARTHETE (32) | 1 |
| LACAPELLE-CABANAC (46) | 1 |
| LADIRAT (46) | 1 |
| LAFITOLE (65) | 1 |
| LAGARDE (65) | 1 |
| LAMOTHE-CASSEL (46) | 1 |
| LANNES (47) | 1 |
| LARODDE (63) | 1 |
| LAROQUE-TIMBAUT (47) | 1 |
| LARROQUE-SUR-L’OSSE (32) | 1 |
| LATRONQUIERE (46) | 1 |
| LAUGNAC (47) | 1 |
| LAURAET (32) | 1 |
| LAURESSES (46) | 1 |
| LAVALADE (24) | 1 |
| LAVERCANTIERE (46) | 1 |
| LE BARBOUX (25) | 1 |
| LE BUISSON-DE-CADOUIN (24) | 1 |
| LE HOUGA (32) | 1 |
| LE ROUGET (15) | 1 |
| LE VIGAN (46) | 1 |
| LEDEUIX (64) | 1 |
| LELIN-LAPUJOLLE (32) | 1 |
| LEOBARD (46) | 1 |
| LHERM (31) | 1 |
| LICHOS (64) | 1 |
| LISLE-SUR-TARN (81) | 1 |
| LISSAC-SUR-COUZE (19) | 1 |
| LOMBEZ (32) | 1 |
| LOUPIAC (81) | 1 |
| LOUVIGNY (64) | 1 |
| LUNEGARDE (46) | 1 |
| LUSIGNAN-PETIT (47) | 1 |
| MAGNAN (32) | 1 |
| MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT (25) | 1 |
| MANCIET (32) | 1 |
| MANSENCOME (32) | 1 |
| MASCARAAS-HARON (64) | 1 |
| MAUCOR (64) | 1 |
| MAUREVILLE (31) | 1 |
| MAYRINHAC-LENTOUR (46) | 1 |
| MECHMONT (46) | 1 |
| MESPLEDE (64) | 1 |
| MEYRIGNAC-L’EGLISE (19) | 1 |
| MEYRONNE (46) | 1 |
| MEYSSAC (19) | 1 |
| MIALOS (64) | 1 |
| MIERS (46) | 1 |
| MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU (64) | 1 |
| MONCEAUX-SUR-DORDOGNE (19) | 1 |
| MONTAYRAL (47) | 1 |
| MONTIGNAC (24) | 1 |
| MONTLEBON (25) | 1 |
| MORLANNE (64) | 1 |
| MOUCHAN (32) | 1 |
| MOUHOUS (64) | 1 |
| MOULARES (81) | 1 |
| NABAS (64) | 1 |
| NARP (64) | 1 |
| NAVES (19) | 1 |
| NOAILLES (19) | 1 |
| NOMDIEU (47) | 1 |
| NOULENS (32) | 1 |
| OGENNE-CAMPTORT (64) | 1 |
| OLEAC-DEBAT (65) | 1 |
| ORDIARP (64) | 1 |
| ORLEIX (65) | 1 |
| ORLIAGUET (24) | 1 |
| ORRIULE (64) | 1 |
| ORTHEZ (64) | 1 |
| OUHANS (25) | 1 |
| PADIES (81) | 1 |
| PALANTINE (25) | 1 |
| PALAZINGES (19) | 1 |
| PAULHAC (31) | 1 |
| PECHABOU (31) | 1 |
| PEROLS-SUR-VEZERE (19) | 1 |
| PERS (15) | 1 |
| PESSANS (25) | 1 |
| PEYRILLES (46) | 1 |
| PHILONDENX (40) | 1 |
| PINS-JUSTARET (31) | 1 |
| PINSAC (46) | 1 |
| PINSAGUEL (31) | 1 |
| PONTACQ (64) | 1 |
| PORTET (64) | 1 |
| POUY-ROQUELAURE (32) | 1 |
| PROJAN (32) | 1 |
| PUJO (65) | 1 |
| QUINT-FONSEGRIVES (31) | 1 |
| RAMOUZENS (32) | 1 |
| RAMPOUX (46) | 1 |
| REMORAY-BOUJEONS (25) | 1 |
| RIBARROUY (64) | 1 |
| RISCLE (32) | 1 |
| ROCAMADOUR (46) | 1 |
| ROESCHWOOG (67) | 1 |
| RONEL (81) | 1 |
| ROQUES (31) | 1 |
| SAINT-AGNAN (81) | 1 |
| SAINT-AMAND-DE-COLY (24) | 1 |
| SAINT-ANGEL (19) | 1 |
| SAINT-ARMOU (64) | 1 |
| SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX (81) | 1 |
| SAINT-BONNET-PRES-BORT (19) | 1 |
| SAINT-CERNIN (46) | 1 |
| SAINT-CLEMENT (19) | 1 |
| SAINT-CONSTANT (15) | 1 |
| SAINT-CYPRIEN (24) | 1 |
| SAINT-DENIS-CATUS (46) | 1 |
| SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY (64) | 1 |
| SAINT-FAUST (64) | 1 |
| SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU (85) | 1 |
| SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN (64) | 1 |
| SAINT-GRIEDE (32) | 1 |
| SAINT-HILAIRE-TAURIEUX (19) | 1 |
| SAINT-ILLIDE (15) | 1 |
| SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (64) | 1 |
| SAINT-JORY (31) | 1 |
| SAINT-JUERY (81) | 1 |
| SAINT-JULIEN-LE-PELERIN (19) | 1 |
| SAINT-JUST-IBARRE (64) | 1 |
| SAINT-MARTIN-D’ARROSSA (64) | 1 |
| SAINT-MEZARD (32) | 1 |
| SAINT-MICHEL (64) | 1 |
| SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE (31) | 1 |
| SAINT-PALAIS (64) | 1 |
| SAINT-PIERRE (15) | 1 |
| SAINT-PROJET (46) | 1 |
| SAINT-REMY (19) | 1 |
| SAINT-ROBERT (47) | 1 |
| SAINT-SALVADOUR (19) | 1 |
| SAINTE-CHRISTIE-D’ARMAGNAC (32) | 1 |
| SAINTE-CROIX (81) | 1 |
| SAINTE-MONDANE (24) | 1 |
| SALLESPISSE (64) | 1 |
| SAUCEDE (64) | 1 |
| SAUSSENAC (81) | 1 |
| SEBY (64) | 1 |
| SEMBAS (47) | 1 |
| SENIERGUES (46) | 1 |
| SERENAC (81) | 1 |
| SERRESLOUS-ET-ARRIBANS (40) | 1 |
| SERVIERES-LE-CHATEAU (19) | 1 |
| SIMACOURBE (64) | 1 |
| SIMEYROLS (24) | 1 |
| SIRAN (15) | 1 |
| SIROS (64) | 1 |
| SOMBACOUR (25) | 1 |
| SOUILLAC (46) | 1 |
| SOULAURES (24) | 1 |
| SOULOMES (46) | 1 |
| SOUSCEYRAC (46) | 1 |
| STATTMATTEN (67) | 1 |
| SUHESCUN (64) | 1 |
| SUS (64) | 1 |
| SUSMIOU (64) | 1 |
| TABAILLE-USQUAIN (64) | 1 |
| TADOUSSE-USSAU (64) | 1 |
| TANUS (81) | 1 |
| TAUVES (63) | 1 |
| TEYSSIEU (46) | 1 |
| TREIGNAC (19) | 1 |
| TREIZE-SEPTIERS (85) | 1 |
| TURENNE (19) | 1 |
| UHART-CIZE (64) | 1 |
| URDES (64) | 1 |
| URVAL (24) | 1 |
| USSEL (46) | 1 |
| VALDERIES (81) | 1 |
| VALENCE-D’ALBIGEOIS (81) | 1 |
| VALOJOULX (24) | 1 |
| VARETZ (19) | 1 |
| VAUX-ET-CHANTEGRUE (25) | 1 |
| VERDETS (64) | 1 |
| VERRIERES-DE-JOUX (25) | 1 |
| VEYRIGNAC (24) | 1 |
| VIALER (64) | 1 |
| VIC-EN-BIGORRE (65) | 1 |
| VIELLE-TURSAN (40) | 1 |
| VILLE-DU-PONT (25) | 1 |
| VILLEFRANCHE-D’ALBIGEOIS (81) | 1 |
| VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD (24) | 1 |
| VILLENAVE-PRES-MARSAC (65) | 1 |
| VITRAC (15) | 1 |
Graphique horaire (nombre d’éclairs)
La détection des éclairs peut occasionnellement présenter quelques artefacts : les statistiques indiquées ici doivent donc être considérées avec les précautions d’usage.
A noter par ailleurs qu’un orage peut concerner une commune sans que celle-ci ne soit listée ici : en effet, un éclair survenant sur une commune produit toujours du tonnerre sur toutes les communes avoisinantes, mais seule la commune de détection de l’éclair est retenue dans les statistiques. Ces statistiques sont réalisées à partir des données Blitzortung.
Crédit: Lien source


Les commentaires sont fermés.