Stellantis annonce un investissement de 5,6 milliards d’euros en Amérique du Sud -Le 06 mars 2024 à 18:06
|
Marché Fermé –
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
|
25 |
0,00 % |
+3,11 % |
+18,20 % |
|
(Reuters) – Stellantis a annoncé mercredi un investissement de 5,6 milliards d’euros en Amérique du Sud entre 2025 et 2030, qu’il a décrit comme le plus important dans le secteur automobile dans la région.
« Cette annonce renforce notre confiance et notre engagement dans l’avenir de l’industrie automobile sud-américaine, et constitue une réponse au contexte commercial favorable qui y prévaut », a déclaré dans un communiqué le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares.
Le constructeur automobile a précisé que cet investissement soutiendrait plus de 40 nouveaux produits, le développement et la production de technologies de décarbonation, ainsi que de nouvelles opportunités commerciales.
(Rédigé par Diana Mandiá)

© Reuters – 2024
| Stellantis investira 6 milliards de dollars au Brésil d’ici 2030 | RE |
|
| Stellantis va investir 5,6 milliards d’euros en Amérique du Sud d’ici à 2030 | AW |
|
| SergeFerrari : JCDecaux, Teleperformance, Vivendi…les valeurs à suivre demain à Paris – | AO |
|
| Stellantis annonce un plan d’investissement majeur pour l’Amérique latine | RE |
|
| Stellantis N : annonce un investissement massif en Amérique du Sud | AO |
|
| Stellantis annonce un investissement de 5,6 milliards d’euros en Amérique du Sud | RE |
|
| Stellantis prolonge le ralentissement de son usine de Turin en raison de la faiblesse de la demande | RE |
|
| STELLANTIS LANCERA UN VÉHICULE HYBRIDE AU BRÉSIL DANS 2 HEURES – CEO… | RE |
|
| STELLANTIS : Bernstein n’est pas inspiré par le dossier | ZD |
|
| Vauxhall, la marque de Stellantis, demande des subventions pour les véhicules électriques après le budget britannique | RE |
|
| Feu vert chinois à la JV Stellantis-Leapmotor-sources | RE |
|
| La Chine donne son feu vert à la coentreprise Stellantis-Leapmotor – sources | RE |
|
| Powell revient dans le jeu | ||
| En direct des Marchés : TotalEnergies, Kering, Dassault Aviation, Scor, Virbac, CrowdStrike, 888, DHL… | ||
| Mise à jour sectorielle : Les valeurs de consommation sont mitigées en fin d’après-midi | MT |
|
| Mise à jour sectorielle : Consommation | MT |
|
| Stellantis lance une Dodge Muscle Car entièrement électrique | MT |
|
| Exor annonce une participation de 10 % dans le fournisseur de données Clarivate, pouvant aller jusqu’à 17,5 %. | RE |
|
| Les entreprises européennes suppriment des emplois alors que l’économie s’essouffle | RE |
|
| Volkswagen : rebond limité après la déception de vendredi | CF |
|
| Stellantis : collaboration stratégique renforcée avec Kyndryl | CF |
|
| L’IA, si t’en as pas, t’as raté ta vie (boursière) | ||
| AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Sanofi, Stellantis, Orange, STMicroelectronics, OVH, UCB, Valeo… | ||
| Le point sur les changements de recommandations à Paris | RE |
|
| Kyndryl et Stellantis annoncent l’élargissement de leur partenariat | CI |
Plus de graphiques
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L’activité s’organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep®, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d’équipements automobiles : systèmes d’intérieur, sièges d’automobile, extérieurs d’automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,2%), Amérique du Nord (45,9%), Amérique du Sud (8,7%), Moyen Orient et Afrique (3,6%), Asie-Pacifique (2,5%) et autres (4,1%).
Plus d’informations sur la société

Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Dernier Cours de Cloture
25
EUR
Objectif de cours Moyen
27,07
EUR
Ecart / Objectif Moyen
+8,27 %
Consensus
| Varia. 1 janv. | Capi. | |
|---|---|---|
| +18,20 % | 104 Md | |
| +4,61 % | 82,86 Md | |
| -10,03 % | 74,75 Md | |
| +23,11 % | 74,14 Md | |
| +12,28 % | 44,27 Md | |
| +27,00 % | 36,43 Md | |
| +10,94 % | 24,01 Md | |
| -12,00 % | 18,16 Md | |
| +40,91 % | 11 Md | |
| -10,19 % | 10,34 Md |
Automobiles et véhicules utilitaires
Crédit: Lien source


Les commentaires sont fermés.